2006年度オリコン年間シングルチャート
(オリコン年間集計期間: 2005/12/05付~2006/12/18付)
順位 | タイトル | アーティスト | 売り上げ(万枚) |
1 | Real Face | KAT-TUN | 103.8 |
2 | 粉雪 | レミオロメン | 75.7 |
3 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 67.6 |
4 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 59.8 |
5 | SIGNAL | KAT-TUN | 56.6 |
6 | ただ…逢いたくて | EXILE | 56.2 |
7 | しるし | Mr.Children | 55.3 |
8 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 52.2 |
9 | supernova/カルマ | BUMP OF CHICKEN | 48.8 |
10 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 48.0 |
11 | Dear WOMAN | SMAP | 41.5 |
12 | 箒星 | Mr.Children | 41.3 |
13 | 僕らの街で | KAT-TUN | 41.0 |
14 | 4 hot wave | 倖田來未 | 39.0 |
15 | 宙船(そらふね)/do! do! do! | TOKIO | 37.8 |
16 | milk tea/美しき花 | 福山雅治 | 35.9 |
17 | 旅人 | ケツメイシ | 34.2 |
18 | Triangle | SMAP | 34.0 |
19 | SPLASH! | B'z | 33.0 |
20 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids | 31.7 |
21 | 夏模様 | KinKi Kids | 31.0 |
22 | 衝動 | B'z | 30.4 |
23 | to U | Bank Band | 30.2 |
24 | Venus | タッキー&翼 | 30.1 |
25 | フィーバーとフューチャー | GYM | 29.9 |
26 | 夢のうた/ふたりで… | 倖田來未 | 28.9 |
27 | ありがとう | SMAP | 28.0 |
28 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | 27.3 |
29 | Harmony of December | KinKi Kids | 26.5 |
30 | 桜 | コブクロ | 26.3 |
31 | Deep in your heart/+MILLION but-LOVE | 堂本光一 | 25.9 |
32 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 25.8 |
33 | ゆるぎないものひとつ | B'z | 23.3 |
34 | I believe | 絢香 | 22.9 |
35 | 涙のふるさと | BUMP OF CHICKEN | 22.7 |
36 | Good-bye days | YUI for 雨音薫 | 22.6 |
37 | テルーの唄 | 手嶌葵 | 22.47 |
38 | DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~ | サザンオールスターズ | 22.45 |
39 | サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ | NEWS | 22.2 |
40 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | 22.0 |
41 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | 21.4 |
42 | Precious | 伊藤由奈 | 21.2 |
43 | ANSWER | GLAY feat.KYOSUKE HIMURO | 20.8 |
44 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | 20.5 |
45 | きっと大丈夫 | 嵐 | 20.2 |
46 | ∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク | 関ジャニ∞ | 20.1 |
47 | Only Human | K | 20.0 |
48 | 決意の朝に | Aqua Timez | 19.7 |
49 | 三日月 | 絢香 | 19.4 |
50 | you | 倖田來未 | 19.0 |
51 | アオゾラペダル | 嵐 | 18.9 |
52 | Startin'/Born To Be... | 浜崎あゆみ | 18.8 |
53 | Space Sonic | ELLEGARDEN | 18.6 |
54 | 太陽の下 | レミオロメン | 18.5 |
55 | シーサイド・ばいばい | 木更津キャッツアイ feat.MCU | 18.434 |
56 | WON'T BE LONG | EXILE&倖田來未 | 18.433 |
57 | G4(ROCK'NROLL SWINDLE/誰かの為に生きる/恋/LAYLA) | GLAY | 17.9 |
58 | 5センチ。 | WaT | 17.8 |
59 | マタアイマショウ | SEAMO | 17.4 |
60 | フレンジャー | 大塚愛 | 17.3 |
61 | 男女6人夏物語 | ケツメイシ | 16.7 |
62 | Around The World | MONKEY MAJIK | 16.4 |
63 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 16.3 |
64 | 夏音/変な夢~THOUSAND DREAMS~ | GLAY | 15.1 |
65 | Salamander | ELLEGARDEN | 14.9 |
66 | ユメクイ | 大塚愛 | 14.5 |
67 | Winding Road | ポルノグラフィティ | 14.4 |
68 | Mr.Traveling Man | TOKIO | 14.39 |
69 | Ho!サマー | タッキー&翼 | 14.30 |
70 | マイペース | SunSet Swish | 14.0 |
71 | The Rainbow Star | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 13.7 |
72 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | 13.3 |
73 | Bold & Delicious/Pride | 浜崎あゆみ | 13.2 |
74 | No Regret | 倖田來未 | 13.1 |
75 | 恋愛写真 | 大塚愛 | 12.98 |
76 | 一剣 | 氷川きよし | 12.97 |
77 | ボクノート | スキマスイッチ | 12.96 |
78 | 振り向けば…/Destination | ジャンヌダルク | 12.73 |
79 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 12.71 |
80 | WISH | 嵐 | 12.62 |
81 | たらこ・たらこ・たらこ | キグルミ | 12.50 |
82 | Keep Tryin' | 宇多田ヒカル | 12.5 |
83 | REDEMPTION | Gackt | 12.4 |
84 | 熊野古道 | 水森かおり | 12.28 |
85 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 12.26 |
86 | ガラナ | スキマスイッチ | 12.21 |
87 | グッデイ!! | V6 | 12.20 |
88 | Believe | AI | 11.6 |
89 | 魔法のコトバ | スピッツ | 11.4 |
90 | 僕のキモチ | WaT | 11.3 |
91 | Passion | 宇多田ヒカル | 11.2 |
92 | スター | aiko | 11.1 |
93 | 君という名の翼 | コブクロ | 10.6 |
94 | ブルートレイン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 10.5 |
95 | HEAVEN/メビウス | ジャンヌダルク | 10.3 |
96 | SAYONARA | ORANGE RANGE | 10.27 |
97 | SEASON'S CALL | HYDE | 10.20 |
98 | 手を出すな! | GAKU-MC/桜井和寿(Mr.Children) | 10.06 |
99 | プラネタリウム | 大塚愛 | 10.05 |
100 | ルパン・ザ・ファイヤー | SEAMO | 9.9 |
留言
張貼留言